IV Open Internacional Ciutat de Palma. Trofeu Iberostar
Ronda 1 el 21.11.2009 a las 16:30
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 78 Amos, Frank 0 ½ - ½ 0 GM Drozdovskij, Yuri 1
2 2 GM Mirzoev, Azer 0 1 - 0 0 Pastor Alonso De Prado, Emilio 79
3 80 FM Lasinskas, Povilas 0 0 - 1 0 GM Mamedov, Nidjat 3
4 4 GM Rozentalis, Eduardas 0 1 - 0 0 Ocantos, Manuel 81
5 82 FM Serra Olives, Tomas 0 0 - 1 0 GM Gelashvili, Tamaz 5
6 6 GM Sumets, Andrey 0 1 - 0 0 Pizarro Segura, Eduardo 84
7 85 FM Pons Servera, Cristobal 0 0 - 1 0 GM Buhmann, Rainer 7
8 8 GM Burmakin, Vladimir 0 1 - 0 0 Berube, Antoine 86
9 87 Checiak, Krzysztof 0 0 - 1 0 GM Kovalyov, Anton 9
10 10 GM Maslak, Konstantin 0 1 - 0 0 Herms Agullo, Jordi 88
11 89 Planas Gene, Juan 0 0 - 1 0 GM Haslinger, Stewart G 11
12 12 GM Malakhatko, Vadim 0 1 - 0 0 Roig Squar, Jason 90
13 91 Persson, Stellan 0 0 - 1 0 GM Movsziszian, Karen 13
14 14 GM Savchenko, Stanislav 0 1 - 0 0 Arroyo Salido, Marcelino-Eudor 92
15 93 Perez Aleman, Pedro Tomas 0 0 - 1 0 GM Abergel, Thal 15
16 16 GM Kunin, Vitaly 0 1 - 0 0 Boulkrouche, Yacine 96
17 97 Juan Mas, Santiago 0 0 - 1 0 GM Cabrera, Alexis 17
18 18 GM Franco Ocampos, Zenon 0 1 - 0 0 Valls Casas, Jordi 98
19 99 Sara, Valerio 0 0 - 1 0 GM Narciso Dublan, Marc 19
20 20 GM Bhat, Vinay S 0 1 - 0 0 Balasch Sagrera, Carles 100
21 101 Simon, Laurent 0 0 - 1 0 IM Pap, Misa 21
22 22 GM Meijers, Viesturs 0 0 - 1 0 Lumsdon, Andrew 102
23 103 Bergas Ferriol, Jeronimo 0 0 - 1 0 IM Bykhovsky, Anatoly 23
24 24 IM Sengupta, Deep 0 1 - 0 0 Durandeau, Jean-Marie 104
25 105 Do Santos Julio, Joao Manuel 0 0 - 1 0 IM Ipatov, Alexander 25
26 26 GM Lajthajm, Borko 0 1 - 0 0 Henrichs, Wenke 106
27 107 Maruejols, Claude 0 0 - 1 0 GM Carlsson, Pontus 27
28 28 GM Tratar, Marko 0 1 - 0 0 Munar Mut, Antonio 108
29 109 Kwossek, Georg 0 0 - 1 0 GM Petkov, Vladimir 29
30 30 IM Koziak, Vitali 0 1 - 0 0 Albers, Andreas 110
31 111 Schmidt, Jade 0 0 - 1 0 GM Brynell, Stellan 31
32 32 IM Henrichs, Thomas 0 1 - 0 0 Zanetti, Bruno 112
33 114 Crespi Lopez, Juan Josep 0 0 - 1 0 GM Pogorelov, Ruslan 33
34 34 IM Aloma Vidal, Robert 0 1 - 0 0 Navarrete Espi, Samuel 115
35 116 Sierra Jimenez, Manuel 0 0 - 1 0 IM Vernay, Clovis 35
36 36 IM Gaponenko, Inna 0 1 - 0 0 Castell Cantero, Salvador 117
37 118 Abadia Pascual, Luis 0 0 - 1 0 IM Gerzhoy, Leonid 37
38 38 IM Bellaiche, Anthony 0 1 - 0 0 Cerdo Fernandez, Miguel 119
39 120 Ahlstrom, Per 0 + - - 0 IM Spirin, Oleg 39
40 40 IM Colovic, Aleksandar 0 1 - 0 0 Oliver Amengual, Adria 121
41 122 Morant Sampol, Jaime 0 - - + 0 GM Bellon Lopez, Juan Manuel 41
42 42 IM Guerra Bastida, Diego 0 1 - 0 0 Gomez Andreu, Daniel 123
43 124 Hidalgo Maireles, Juan Carlos 0 ½ - ½ 0 IM Souleidis, Georgios 43
44 44 IM Roy Chowdhury, Saptarshi 0 1 - 0 0 Aguilo Pons, Francesc 125
45 126 Escofet Llongueras, Joan 0 0 - 1 0 IM Asis Gargatagli, Hipolit 45
46 46 IM Zude, Erik 0 1 - 0 0 Hermida Izquierdo, Miguel Angel 127
47 128 Caliz Morales, Felipe 0 0 - 1 0 WGM Zdebskaja, Natalia 47
48 62 FM Serrano Salvador, Eduardo 0 ½ - ½ 0 Stoeckmann, Helmut 83
49 129 Sorell Nicolau, Pau 0 0 - 1 0 IM Matnadze, Ana 49
50 50 IM Quillan, Gary 0 1 - 0 0 Gallardo Pina, Neus 130
51 131 Shen, Yue 0 0 - 1 0 FM Pons Sastre, Santiago 51
52 52 IM Cabrera Trujillo, Jorge 0 1 - 0 0 Farmer Negrini, Leo 132
53 133 Perez Garcia, Miguel 0 0 - 1 0 IM Roos, Michael 53
54 54 FM Mascaro March, Pedro 0 1 - 0 0 Alemany Jara, Alejandro 134
55 135 Ramon Sanchez Campins, Pedro 0 0 - 1 0 FM Hernandez Gallardo, Fco Javier 55
56 48 FM Breier, Andreas 0 0 - 1 0 FM Hadzimanolis, Antonios 56
57 136 Milian Calatayud, Jose Luis 0 ½ - ½ 0 FM Rabadan Velasco, Raul 57
58 58 IM Heinzel, Olaf 0 0 - 1 0 Matas Artigues, Josep 137
59 138 Hernanz Villaoslada, Javier 0 0 - 1 0 IM Zozulia, Anna 60
60 61 IM Rodriguez Lopez, Rafael 0 1 - 0 0 Navarrete Abraham, Jorge 140
61 141 Lewandowski, Richard 0 0 - 1 0 FM Ali, Ehsan 63
62 64 FM Genutis, Mindaugas 0 1 - 0 0 Mateu Mir, Gabriel 142
63 143 Genute, Giedre 0 0 - 1 0 FM Gomez Jurado, Luis Alberto 65
64 66 FM Garcia Del Rey, Senen 0 1 - 0 0 Ponce Cano, Adrian 144
65 145 Castell Cantero, Jose Juan 0 0 - 1 0 FM Gonzalez Arribas, Vidal A 67
66 68 IM Piasetski, Leon 0 1 - 0 0 Nadal Tur, Antonio 146
67 147 Gutierrez Renedo, Manuel 0 0 - 1 0 Gaya Llodra, Juan 69
68 70 WIM Rybenko, Kseniya 0 1 - 0 0 Martinez Fernandez, Emma 148
69 149 Alemany Ramon, Angel 0 0 - 1 0 Spence, David J 71
70 72 Zygouris, Hristos 0 1 - 0 0 Cambano, Jose 150
71 151 Catala Morey, Cristina 0 0 - 1 0 FM Lyell, Mark 73
72 74 Massanet Massanet, Sebastian 0 1 - 0 0 Dormeus, Sandy 152
73 153 Malesevic, Alexander 0 0 - 1 0 Wallace, Paul 75
74 76 FM Galiana Salom, Juan Ramon 0 1 - 0 0 Pavalusca, Florin 154
75 155 Porcel Jimenez, Ramon 0 0 - 1 0 Lemeaux, David 77
156 Pujadas Poulsen, Javier 0 1 - - Descanso
76 59 FM Ortega Ruiz, Jose Miguel 0 ½ - - 0 -
77 94 Ripoll Marques, Antonio 0 ½ - - 0 -
78 95 Mercant Simo, Jaime 0 ½ - - 0 -
79 113 Pol Guiscafre, David 0 ½ - - 0 -
80 139 Abrines Sampol, Lorenzo 0 ½ - - 0 -
|