ChessPalma
      Consultar edición: 2008   2009   2010  
round 1 | round 2 | round 3 | round 4 | round 5 | round 6 | round 7 | round 8 | round 9 | clasificacion |
català | castellano | english
III OPEN INTERNACIONAL CIUTAT DE PALMA
TROFEO IBEROSTAR

Ronda 1 el 06.12.2008 a las 16:30

Me. SNo.    Nombre                         Pts  Res.   Pts     Nombre                        SNo. 
  1   63    Planas Gene Juan                0  0  -  1  0  GM  Svetushkin Dmitry                3 
  2    4 GM Arutinian David                 0  1  -  0  0      Rhein Klaus                     64 
  3   65    Ferrer Roig Juan                0  0  -  1  0  GM  Safarli Eltaj                    5 
  4    6 GM Savchenko Stanislav             0  1  -  0  0  FM  Serra Olives Tomas              66 
  5   67    Andersen Mads                   0  0  -  1  0  GM  Kveinys Aloyzas                  7 
  6    8 IM Edouard Romain                  0  1  -  0  0  FM  Pons Servera Cristobal          68 
  7   69    Bestard Borras Miguel           0  0  -  1  0  GM  Narciso Dublan Marc              9 
  8   10 GM Cabrera Alexis                  0  1  -  0  0      Diez Fraile Mariano             70 
  9   71    Tallo Dominguez Imar            0  0  -  1  0  GM  Haslinger Stewart G             11 
 10   12 IM Sundararajan Kidambi            0  1  -  0  0      Megias Ortiz Vicente Manuel     73 
 11   74    Munar Rossello Pedro            0  ½  -  ½  0  GM  Arizmendi Martinez Julen Luis   13 
 12   14 IM Libiszewski Fabien              0  ½  -  ½  0      Valls Casas Jordi               75 
 13   76    Schenk Papke Andres             0  0  -  1  0  IM  Henrichs Thomas                 15 
 14   16 IM Cacho Reigadas Sergio           0  1  -  0  0      Navarro Lopez-Menchero Daniel   78 
 15   79    Munar Mut Antonio               0  0  -  1  0  GM  Gonzales Jayson                 17 
 16   18 IM Venkatesh M R                   0  1  -  0  0      Henrichs Wenke                  80 
 17   81    Villalonga Coll Jaime           0  0  -  1  0  IM  Belezky Alexander               19 
 18   20 IM Andres Gonzalez Alberto         0  1  -  0  0      Palmer Cruellas Antonio         82 
 19   83    Segui Patino Javier             0  0  -  1  0  GM  Djuric Stefan                   21 
 20   22 IM Simutowe Amon                   0  -  -  +  0      Garcia Verd Francisco           84 
 21   85    Castell Cantero Salvador        0  0  -  1  0  IM  Garcia Roman Daniel             23 
 22   25 IM Mikkelsen Nikolaj               0  0  -  1  0      Lechado Artigues Pedro          86 
 23   87    Cerdo Fernandez Miguel          0  0  -  1  0  IM  Mellado Trivino Juan            26 
 24   27 IM Durarbeyli Vasif                0  1  -  0  0      Perez Prieto German             88 
 25   89    Maruejols Claude                0  0  -  1  0  IM  Neubauer Martin                 28 
 26   29 IM Thinius Marco                   0  1  -  0  0      Zalba Esteban Peio              90 
 27   91    Andreu Lopez Santiago           0  0  -  1  0  IM  Saravanan V                     30 
 28   31 FM Alonso Rosell Alvar             0  1  -  0  0      Abadia Pascual Luis             92 
 29   93    Sirletti Sonia                  0  0  -  1  0  IM  Sanchez Guirado Francisco       32 
 30   33 IM Camarena Gimenez Rufino         0  1  -  0  0      Canciu Joan                     94 
 31   95    Oliver Font Jose Luis           0  ½  -  ½  0  IM  Devereaux Maxim L               34 
 32   35 IM D`costa Lorin A R               0  1  -  0  0      Gomez Andreu Daniel             96 
 33   97    Morant Sampol Jaime             0  0  -  1  0  IM  Asis Gargatagli Hipolit         36 
 34   37 IM Bellia Fabrizio                 0  1  -  0  0      Fullana Benito David            98 
 35  115    Villalonga Mairata Jose Miguel  0  0  -  1  0  IM  Aloma Vidal Robert              38 
 36   39 IM Karim Ismael                    0  1  -  0  0      Galiana Moll Ramon Aaron        99 
 37  100    Ballester Cladera Antonio       0  0  -  1  0  IM  Heinzel Olaf                    40 
 38   41 IM Estremera Panos Sergio          0  1  -  0  0      Dominguez Marquez Juan Carlos  101 
 39  103    Schenk Papke Christian          0  0  -  1  0  IM  Roos Michael                    43 
 40   44 FM Mascaro March Pedro             0  1  -  0  0      Trillo-Figueroa Vidal Antonio  104 
 41  105    Ramon Sanchez Campins Pedro     0  0  -  1  0  FM  Khantuev Alexander              45 
 42   46 FM Valmana Canto Jaime             0  1  -  0  0      Torres Mari Juan               107 
 43  108    Mateu Mir Gabriel               0  0  -  1  0  IM  Rodriguez Lopez Rafael          47 
 44   48 FM Andres Gonzalez Ivan            0  1  -  0  0      Alemany Jara Alejandro         109 
 45  110    Lewandowski Richard             0  +  -  -  0  FM  Gonzalez Arribas Vidal A        49 
 46   50    Ibanez Aullana Jose Ramon       0  +  -  -  0      Garcia Gonzalez Pedro Jose     111 
 47  112    Enguis Vidal Carlos             0  0  -  1  0  FM  Jessel Stephen                  51 
 48   52    Garcia Del Rey Senen            0  1  -  0  0      Carranza Pons Ricardo Nelson   113 
 49  114    Matas Artigues Josep            0  ½  -  ½  0      Barcelo Pujadas Pedro Jose      53 
 50   55 FM Sanchez Louis                   0  1  -  0  0      Peralta Martinez Antonio       116 
 51  117    Alemany Ramon Angel             0  0  -  1  0  WIM Rybenko Kseniya                 56 
 52   57    Ehsan Ali                       0  1  -  0  0      Martinez Fernandez Emma        118 
 53  119    Aguilo Pons Francisco           0  0  -  1  0  FM  Glicenstein Asher               58 
 54   59 FM Galiana Salom Juan Ramon        0  1  -  0  0      Blazquez Lopez Victorino       120 
 55  121    Caliz Morales Felipe            0  1  -  0  0      Dimitrijeski Boris              60 
 56   61    Anibar Ahmed                    0  -  -  +  0      Fuss Hubert                    123 
 57  124    Milian Calatayud Jose Luis      0  0  -  1  0      Hutchinson Paul A               62 
     125    Ramirez Arellano Jonathan       0  1  -  -         Descanso                           
 58    1 GM Spraggett Kevin                 0  ½  -  -  0      -                                  
 59    2 GM Rowson Jonathan                 0  ½  -  -  0      -                                  
 60   24 GM Pogorelov Ruslan                0  ½  -  -  0      -                                  
 61   42 IM Alonso Garcia Rene              0  ½  -  -  0      -                                  
 62   54    Gaya Llodra Juan                0  ½  -  -  0      -                                  
 63   72    Alberto Manuel                  0  ½  -  -  0      -                                  
 64   77    Roig Squar Jason                0  ½  -  -  0      -                                  
 65  102    Orcera Gomez Francisco          0  ½  -  -  0      -                                  
 66  106    Gallardo Pina Neus              0  0  -  -  0      -                                  
 67  122    Dos Santos Julio Joao Manuel    0  ½  -  -  0      -                                  
 68  126    Shen Yue                        0  ½  -  -  0      -                                  
Palma de Mallorca
(c) Mallorsoft.com